Pokémon TCG Mega Evolution – Phantasmal Flames: Set-Guide & Kartenübersicht
Mega Evolution – Phantasmal Flames
Arbeitsstand: Eckdaten gemäss bereitgestellter Referenz. Abschliessender Abgleich folgt.
MEGA EVOLUTION
Phantasmal Flames
Der Set-Guide · Kartenübersicht & Produkte
Englische Edition · Kartenbilder 001–065 und 066–130
Pokémon TCG – Mega Evolution: Phantasmal Flames steht im Mittelpunkt dieses Set-Guides. Hier entsteht eine Übersicht mit 130 Kartenplätzen, lesbaren Kartendaten und zwei separaten Bildergalerien mit jeweils 65 Karten.
Die Kartennamen bleiben auf Englisch; die Shop-Navigation und Erläuterungen sind auf Deutsch.
Produkte zum Set
Englische Produkte direkt aus unserem Shop. Klicke auf ein Produkt, um den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
ENGLISH · Phantasmal Flames Booster Pack
Jetzt kaufen
ENGLISH · Phantasmal Flames Sleeved Booster Pack
Jetzt kaufen
ENGLISH · Phantasmal Flames Elite Trainer Box
Jetzt kaufen
ENGLISH · Three Pack Blister Weavile / Sneasel
Jetzt kaufenSet-Fakten
| Set | Mega Evolution – Phantasmal Flames |
| Kartensprache | Englisch |
| Release laut Referenz | 14. November 2025 |
| Karten laut Referenz | 130 Karten · 94 Hauptset · 36 Secret Rares |
| Kartengalerien | 001–065 und 066–130 · je 65 Kartenplätze |
Ergänzende Set-Informationen aus den Bildern
Die folgenden Angaben stammen aus der von dir bereitgestellten Google-KI-Übersicht. Sie sind als Referenzangaben aufgenommen und noch nicht unabhängig anhand offizieller Set-Daten bestätigt.
| Deutscher Name und Set-Code | Fatale Flammen · ME02 |
|---|---|
| Einordnung | Zweite Haupterweiterung der Mega-Entwicklungs-Serie; Release am 14. November 2025 laut gezeigter Übersicht. |
| Thema und Fokus | Feuer- und Finsternis-Pokémon, angeführt von Mega-Glurak X-ex und Mega-Gengar-ex. |
| Kartenumfang | 130 Karten insgesamt, davon 94 Basiskarten und 36 zusätzliche Karten gemäss bisheriger Referenz. |
| Aufteilung laut Google-KI-Übersicht | 6 Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex, 4 reguläre Pokémon-ex, 13 Illustration Rares sowie 17 Ultra Rares / Special Illustration Rares. Die genaue Abgrenzung und Zählweise dieser Angaben bleibt zu prüfen. |
| Weitere Highlight-Pokémon | Mega-Skaraborn-ex, Mega-Schlapor-ex, Mega-Diancie-ex und Mega-Tohaido-ex. |
| Japanische Basis laut Übersicht | Inferno X sowie Mega-Starter-Sets zu Gengar und Diancie; Zuordnung noch zu prüfen. |
Weitere Produktformen laut Bildreferenz
Die Google-KI-Übersicht nennt Booster Packs, 36er-Displays, Elite Trainer Boxen mit einer Promo-Karte von Charcadet / Knarbon, eine Pokémon Center Elite Trainer Box mit Pokémon-Center-Stempel und Build & Battle Boxen für Prerelease-Events.
Zusätzlich nennt sie eine Mega Charizard X-ex Ultra Premium Collection. Ob diese Sammlung dem Set direkt zugeordnet werden kann und welche Packs sie enthält, bleibt separat zu prüfen.
Diese Aufzählung bestätigt weder das Sortiment noch Lagerbestand oder Lieferumfang bei Cardini-TCG. Dafür gelten die jeweiligen Produktseiten. Die vier bestehenden Shop-Produkte bleiben unverändert verlinkt.
Chase-Karten
Die Highlight-Auswahl ergänzen wir beim Abgleich der Kartenbilder. Hier werden keine ungeprüften Kartennamen oder Seltenheiten vorweggenommen.
Highlight-Auswahl laut Bildreferenz
Mega Charizard X ex (Mega-Glurak X-ex) und Mega Gengar ex (Mega-Gengar-ex) werden als zentrale Highlight-Pokémon genannt. Weitere genannte Pokémon sind Mega Heracross ex, Mega Lopunny ex, Mega Diancie ex und Mega Sharpedo ex.
Dies ist eine thematische Highlight-Auswahl aus der gezeigten KI-Übersicht, keine bestätigte Rangliste nach Marktwert oder Seltenheit.
Karten nach Seltenheit
Die Kategorien lassen sich anklicken. Alle 130 Karten sind mit Nummer, englischem Kartennamen und Typ beziehungsweise Kartenart aufgeführt. Ein Klick auf den Kartennamen führt zu den Einzelinfos. Die Zuordnungen sind aus den vorhandenen Galeriedateien übernommen.
Common · 43 Karten
| Nr. | Karte | Typ / Kartenart |
|---|---|---|
| 001/094 | Oddish | Pflanze |
| 002/094 | Gloom | Pflanze |
| 005/094 | Lotad | Pflanze |
| 006/094 | Lombre | Pflanze |
| 009/094 | Nymble | Pflanze |
| 011/094 | Charmander | Feuer |
| 012/094 | Charmeleon | Feuer |
| 015/094 | Darumaka | Feuer |
| 019/094 | Charcadet | Feuer |
| 021/094 | Seel | Wasser |
| 022/094 | Dewgong | Wasser |
| 023/094 | Swinub | Wasser |
| 024/094 | Piloswine | Wasser |
| 027/094 | Piplup | Wasser |
| 028/094 | Prinplup | Wasser |
| 030/094 | Yamper | Elektro |
| 031/094 | Boltund | Elektro |
| 032/094 | Pawmi | Elektro |
| 033/094 | Pawmo | Elektro |
| 035/094 | Misdreavus | Psycho |
| 037/094 | Snubbull | Psycho |
| 042/094 | Mimikyu | Psycho |
| 043/094 | Milcery | Psycho |
| 046/094 | Bramblin | Psycho |
| 049/094 | Gligar | Kampf |
| 051/094 | Trapinch | Kampf |
| 052/094 | Vibrava | Kampf |
| 054/094 | Gastly | Finsternis |
| 057/094 | Murkrow | Finsternis |
| 059/094 | Sableye | Finsternis |
| 060/094 | Carvanha | Finsternis |
| 063/094 | Absol | Finsternis |
| 064/094 | Sandile | Finsternis |
| 065/094 | Krokorok | Finsternis |
| 067/094 | Toxel | Finsternis |
| 071/094 | Bronzor | Metall |
| 073/094 | Togedemaru | Metall |
| 074/094 | Duraludon | Metall |
| 076/094 | Jigglypuff | Farblos |
| 078/094 | Aipom | Farblos |
| 080/094 | Smeargle | Farblos |
| 081/094 | Zigzagoon | Farblos |
| 083/094 | Buneary | Farblos |
Uncommon · 31 Karten
| Nr. | Karte | Typ / Kartenart |
|---|---|---|
| 007/094 | Ludicolo | Pflanze |
| 010/094 | Lokix | Pflanze |
| 016/094 | Darmanitan | Feuer |
| 020/094 | Ceruledge | Feuer |
| 025/094 | Mamoswine | Wasser |
| 038/094 | Granbull | Psycho |
| 039/094 | Cresselia | Psycho |
| 040/094 | Meloetta | Psycho |
| 044/094 | Alcremie | Psycho |
| 047/094 | Brambleghast | Psycho |
| 048/094 | Paldean Tauros | Kampf |
| 050/094 | Gliscor | Kampf |
| 055/094 | Haunter | Finsternis |
| 058/094 | Honchkrow | Finsternis |
| 062/094 | Seviper | Finsternis |
| 066/094 | Krookodile | Finsternis |
| 069/094 | Eternatus | Finsternis |
| 072/094 | Bronzong | Metall |
| 075/094 | Archaludon | Metall |
| 077/094 | Wigglytuff | Farblos |
| 082/094 | Linoone | Farblos |
| 085/094 | Battle Cage | Trainer – Stadion |
| 086/094 | Blowtorch | Trainer – Item |
| 087/094 | Dawn | Trainer – Unterstützer |
| 088/094 | Dizzying Valley | Trainer – Stadion |
| 089/094 | Firebreather | Trainer – Unterstützer |
| 090/094 | Grimsley’s Move | Trainer – Unterstützer |
| 091/094 | Jumbo Ice Cream | Trainer – Item |
| 092/094 | Punk Helmet | Trainer – Pokémon-Ausrüstung |
| 093/094 | Sacred Charm | Trainer – Pokémon-Ausrüstung |
| 094/094 | Wondrous Patch | Trainer – Item |
Rare · Holo Rare · 10 Karten
Double Rare · Pokémon-ex · 10 Karten
| Nr. | Karte | Typ / Kartenart |
|---|---|---|
| 004/094 | Mega Heracross ex | Pflanze |
| 013/094 | Mega Charizard X ex | Feuer |
| 018/094 | Oricorio ex | Feuer |
| 029/094 | Rotom ex | Elektro |
| 036/094 | Mismagius ex | Psycho |
| 041/094 | Mega Diancie ex | Psycho |
| 056/094 | Mega Gengar ex | Finsternis |
| 061/094 | Mega Sharpedo ex | Finsternis |
| 070/094 | Empoleon ex | Metall |
| 084/094 | Mega Lopunny ex | Farblos |
Illustration Rare · 13 Karten
| Nr. | Karte | Typ / Kartenart |
|---|---|---|
| 095/094 | Ludicolo | Pflanze |
| 096/094 | Nymble | Pflanze |
| 097/094 | Dewgong | Wasser |
| 098/094 | Piplup | Wasser |
| 099/094 | Yamper | Elektro |
| 100/094 | Zacian | Psycho |
| 101/094 | Flygon | Kampf |
| 102/094 | Paldean Wooper | Finsternis |
| 103/094 | Toxtricity | Finsternis |
| 104/094 | Togedemaru | Metall |
| 105/094 | Wigglytuff | Farblos |
| 106/094 | Meowth | Farblos |
| 107/094 | Ambipom | Farblos |
Ultra Rare · 17 Karten
| Nr. | Karte | Typ / Kartenart |
|---|---|---|
| 108/094 | Mega Heracross ex | Pflanze |
| 109/094 | Mega Charizard X ex | Feuer |
| 110/094 | Oricorio ex | Feuer |
| 111/094 | Rotom ex | Elektro |
| 112/094 | Mismagius ex | Psycho |
| 113/094 | Mega Sharpedo ex | Finsternis |
| 114/094 | Empoleon ex | Metall |
| 115/094 | Mega Lopunny ex | Farblos |
| 116/094 | Battle Cage | Trainer – Stadion |
| 117/094 | Blowtorch | Trainer – Item |
| 118/094 | Dawn | Trainer – Unterstützer |
| 119/094 | Firebreather | Trainer – Unterstützer |
| 120/094 | Grimsley’s Move | Trainer – Unterstützer |
| 121/094 | Punk Helmet | Trainer – Pokémon-Ausrüstung |
| 122/094 | Sacred Charm | Trainer – Pokémon-Ausrüstung |
| 123/094 | Switch | Trainer – Item |
| 124/094 | Ignition Energy | Spezial-Energie |
Special Illustration Rare · 5 Karten
| Nr. | Karte | Typ / Kartenart |
|---|---|---|
| 125/094 | Mega Charizard X ex | Feuer |
| 126/094 | Rotom ex | Elektro |
| 127/094 | Mega Sharpedo ex | Finsternis |
| 128/094 | Mega Lopunny ex | Farblos |
| 129/094 | Dawn | Trainer – Unterstützer |
Mega Hyper Rare · 1 Karten
| Nr. | Karte | Typ / Kartenart |
|---|---|---|
| 130/094 | Mega Charizard X ex | Feuer |
Pullrates
Die gezeigte nennt als Datengrundlage das TCGplayer Authentication Center mit über 5.000 geöffneten Packs. Die zugrunde liegende Untersuchung wurde hier nicht unabhängig geprüft.
Double Rare
ca. 20 %
1 in 5 Packs
Illustration Rare
ca. 11 %
1 in 9 Packs
Ultra Rare
ca. 8 %
1 in 12 Packs
Special Illustration Rare
ca. 1,2 %
1 in 83 Packs
Mega Hyper Rare
ca. 0,1 %
1 in 956 Packs
Prozentwerte und „1 in“-Angaben sind gerundete Werte aus dem Screenshot, keine exakt identischen Umrechnungen. Die Kategorien dürfen nicht als garantierte Pack-Inhalte oder Box-Verteilung verstanden werden. Eine bestimmte Karte kann deutlich seltener sein als ein Treffer ihrer gesamten Kategorie.
Alle Kartenbilder ansehen
Entdecke die beiden Kartenübersichten mit jeweils 65 Karten, Karten-Zoom und zugehörigen Einzelinfos.
Karten 001–065 →Galerie, Karten-Zoom und Kartendaten ansehen Karten 066–130 →
Galerie, Karten-Zoom und Kartendaten ansehen