Pokémon TCG: Dunkelnacht / Pitch Black – Set-Guide
Dunkelnacht / Pitch Black
PULLRATES · PITCH BLACK
Datenbasis: über 4.000 geöffnete Booster Packs, TCGplayer Authentication Center.
MEGA-ENTWICKLUNG ME05
Dunkelnacht
Pitch Black · der Set-Guide
Deutsche und englische Edition · Release: 17. Juli 2026
Pokémon Mega-Entwicklung – Dunkelnacht, englisch Pitch Black, ist das nächste Hauptset der Mega-Serie. Das Set umfasst 120 Karten, davon 84 Karten im Hauptset und 36 Secret Rares.
Produkte zum Set
Deutsche und englische Produkte direkt aus unserem Shop. Klicke auf ein Produkt, um Preis und Verfügbarkeit zu sehen.
Set-Fakten
| Deutscher Name | Mega-Entwicklung – Dunkelnacht |
| Englischer Name | Mega Evolution – Pitch Black |
| Release | 17. Juli 2026 |
| Karten | 120 Karten · 84 Hauptset · 36 Secret Rares |
Chase-Karten
Die gesuchtesten Karten aus Dunkelnacht, also die, auf die beim Öffnen alle hoffen.
- 116/120 Mega Darkrai ex · Special Illustration Rare · die Top-Karte des Sets, etwa 1 in 480 Packs
- 120/120 Mega Darkrai ex · Mega Hyper Rare in Gold · die seltenste Karte, etwa 1 in 1081 Packs
- 114/120 Mega Zeraora ex und 115/120 Mega Chandelure ex · Special Illustration Rare
- 117/120 Morpeko ex · Special Illustration Rare
- 118/120 Gladion's Final Battle und 119/120 Gwynn · Special Illustration Rare Trainer
Karten nach Seltenheit
Die Kategorien lassen sich anklicken. Jede Kategorie öffnet eine eigene Tabelle mit den einzelnen Karten. Die Listen werden ergänzt, sobald die vollständige Kartenliste bestätigt ist.
Common
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 001/120 | Tropius | Pflanze |
| 002/120 | Grubbin | Pflanze |
| 003/120 | Fomantis | Pflanze |
| 005/120 | Poltchageist | Pflanze |
| 009/120 | Sizzlipede | Feuer |
| 010/120 | Centiskorch | Feuer |
| 011/120 | Charcadet | Feuer |
| 013/120 | Goldeen | Wasser |
| 015/120 | Wailmer | Wasser |
| 018/120 | Popplio | Wasser |
| 019/120 | Brionne | Wasser |
| 021/120 | Finizen | Wasser |
| 023/120 | Electrike | Elektro |
| 025/120 | Charjabug | Elektro |
| 029/120 | Slowpoke | Psycho |
| 032/120 | Jynx | Psycho |
| 033/120 | Shuppet | Psycho |
| 036/120 | Litwick | Psycho |
| 037/120 | Lampent | Psycho |
| 042/120 | Mankey | Kampf |
| 043/120 | Primeape | Kampf |
| 044/120 | Cranidos | Kampf |
| 046/120 | Drilbur | Kampf |
| 049/120 | Vullaby | Finsternis |
| 050/120 | Mandibuzz | Finsternis |
| 051/120 | Inkay | Finsternis |
| 053/120 | Nickit | Finsternis |
| 057/120 | Maschiff | Finsternis |
| 058/120 | Mabosstiff | Finsternis |
| 060/120 | Skarmory | Metall |
| 061/120 | Shieldon | Metall |
| 063/120 | Bronzor | Metall |
| 066/120 | Pikipek | Farblos |
| 067/120 | Trumbeak | Farblos |
| 069/120 | Type: Null | Farblos |
| 071/120 | Bombirdier | Farblos |
| 072/120 | Antique Armor Fossil | Trainer · Item |
| 073/120 | Antique Skull Fossil | Trainer · Item |
Uncommon
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 006/120 | Sinistcha | Pflanze |
| 007/120 | Heatran | Feuer |
| 014/120 | Seaking | Wasser |
| 017/120 | Relicanth | Wasser |
| 022/120 | Palafin | Wasser |
| 024/120 | Manectric | Elektro |
| 026/120 | Vikavolt | Elektro |
| 028/120 | Miraidon | Elektro |
| 030/120 | Slowbro | Psycho |
| 034/120 | Banette | Psycho |
| 035/120 | Spiritomb | Psycho |
| 039/120 | Dhelmise | Psycho |
| 040/120 | Marshadow | Psycho |
| 041/120 | Annihilape | Psycho |
| 047/120 | Koraidon | Kampf |
| 052/120 | Malamar | Finsternis |
| 054/120 | Thievul | Finsternis |
| 056/120 | Zarude | Finsternis |
| 064/120 | Bronzong | Metall |
| 068/120 | Toucannon | Farblos |
| 074/120 | Backtrack Badge | Trainer · Pokémon-Werkzeug |
| 075/120 | Dark Bell | Trainer · Item |
| 076/120 | Fossil Quarry | Trainer · Stadion |
| 077/120 | Gladion's Final Battle | Trainer · Unterstützer |
| 078/120 | Gwynn | Trainer · Unterstützer |
| 079/120 | Jett | Trainer · Unterstützer |
| 080/120 | Misty's Vitality | Trainer · Unterstützer |
| 081/120 | Rust Syndicate Grunt | Trainer · Unterstützer |
| 082/120 | Tremendous Bomb | Trainer · Pokémon-Werkzeug |
Rare · Holo Rare
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 012/120 | Armarouge | Feuer |
| 020/120 | Primarina | Wasser |
| 059/120 | Chi-Yu | Finsternis |
| 062/120 | Bastiodon | Metall |
| 070/120 | Silvally | Farblos |
| 083/120 | Shadowy Darkness Energy | Spezial-Energie |
| 084/120 | Voltaic Lightning Energy | Spezial-Energie |
Double Rare · Pokémon-ex
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 004/120 | Lurantis ex | Pflanze |
| 008/120 | Mega Delphox ex | Feuer |
| 016/120 | Wailord ex | Wasser |
| 027/120 | Mega Zeraora ex | Elektro |
| 031/120 | Mega Slowbro ex | Psycho |
| 038/120 | Mega Chandelure ex | Psycho |
| 045/120 | Rampardos ex | Kampf |
| 048/120 | Mega Darkrai ex | Finsternis |
| 055/120 | Morpeko ex | Finsternis |
| 065/120 | Mega Excadrill ex | Metall |
Illustration Rare
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 085/120 | Fomantis | Pflanze |
| 086/120 | Armarouge | Feuer |
| 087/120 | Goldeen | Wasser |
| 088/120 | Primarina | Wasser |
| 089/120 | Manectric | Elektro |
| 090/120 | Slowbro | Psycho |
| 091/120 | Dhelmise | Psycho |
| 092/120 | Thievul | Finsternis |
| 093/120 | Bastiodon | Metall |
| 094/120 | Toucannon | Farblos |
| 095/120 | Silvally | Farblos |
Ultra Rare
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 096/120 | Lurantis ex | Pflanze |
| 097/120 | Wailord ex | Wasser |
| 098/120 | Mega Zeraora ex | Elektro |
| 099/120 | Mega Chandelure ex | Psycho |
| 100/120 | Rampardos ex | Kampf |
| 101/120 | Mega Darkrai ex | Finsternis |
| 102/120 | Morpeko ex | Finsternis |
| 103/120 | Mega Excadrill ex | Metall |
| 104/120 | Brave Bangle | Trainer · Pokémon-Werkzeug |
| 105/120 | Crushing Hammer | Trainer · Item |
| 106/120 | Dark Bell | Trainer · Item |
| 107/120 | Energy Switch | Trainer · Item |
| 108/120 | Gladion's Final Battle | Trainer · Unterstützer |
| 109/120 | Gwynn | Trainer · Unterstützer |
| 110/120 | Iron Defender | Trainer · Item |
| 111/120 | Misty's Vitality | Trainer · Unterstützer |
| 112/120 | Rust Syndicate Grunt | Trainer · Unterstützer |
| 113/120 | Tremendous Bomb | Trainer · Pokémon-Werkzeug |
Special Illustration Rare
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 114/120 | Mega Zeraora ex | Elektro |
| 115/120 | Mega Chandelure ex | Psycho |
| 116/120 | Mega Darkrai ex | Finsternis |
| 117/120 | Morpeko ex | Finsternis |
| 118/120 | Gladion's Final Battle | Trainer · Unterstützer |
| 119/120 | Gwynn | Trainer · Unterstützer |
Hyper Rare · Gold
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 120/120 | Mega Darkrai ex | Finsternis |
Alle Kartenbilder ansehen
Jede Karte des Sets als Einzelbild, aufgeteilt in zwei Übersichten.