Pokémon TCG 30. Jahr-Feier / 30th Celebration Simplified Chinese – Set-Guide
30. Jahr-Feier / 30th Celebration
Release gemäss deiner Angabe: 16. September 2026. Die 173 Galeriepositionen sind keine abschliessende Bestätigung des offiziellen Setumfangs.
POKÉMON TCG · SIMPLIFIED CHINESE
30. Jahr-Feier / 30th Celebration
Der Set-Guide
Vereinfachtes Chinesisch · 简体中文
Unser Set-Guide zu 30th Celebration in vereinfachtem Chinesisch. Die Kartenübersicht wird auf einer separaten Seite aufgebaut.
Produkte zum Set · Booster Display
Aktuellen Preis, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du auf der Produktseite.
Set-Fakten
| Ausgabe | Simplified Chinese / vereinfachtes Chinesisch |
|---|---|
| Produktvorschau | Booster Display |
| Kartennummerierung | Die gezeigte chinesische Slowpoke-Karte trägt 010/103. Der vollständige Setumfang einschliesslich Sonderkarten wird anhand der Kartenliste geprüft. |
| Release | 16. September 2026 · gemäss deiner Angabe. |
| Booster-Inhalt | Für die vereinfachte chinesische Ausgabe noch nicht bestätigt. |
Chase-Karten & Sonderkarten
Als Vergleich nennt der englische Leitfaden Mew ex und Mewtwo ex in der Futuristic-Rare-Kategorie sowie klassische Goldrand-Nachdrucke wie Lugia. Zuordnung, Nummern und Seltenheiten der vereinfachten chinesischen Ausgabe werden separat anhand ihrer Karten geprüft. Fremdsprachige Marktpreise werden nicht als Preise chinesischer Karten übernommen.
Karten nach Seltenheit
Die Kategorien lassen sich anklicken. Die folgenden Angaben stammen aus den vorhandenen HTML-Kartengalerien, einschliesslich ihrer noch offenen Zuordnungen. Dies ist keine neue unabhängige Bestätigung aller Seltenheiten.
Common · 53 Einträge
Rare · 18 Einträge
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 007/103 | Ho-Oh · 凤王 | Feuer |
| 008/103 | Reshiram · 莱希拉姆 | Feuer |
| 013/103 | Kyogre · 盖欧卡 | Wasser |
| 014/103 | Palkia · 帕路奇亚 | Wasser |
| 050/103 | Zekrom · 捷克罗姆 | Elektro |
| 053/103 | Miraidon · 密勒顿 | Elektro |
| 054/103 | Mewtu · 超梦 | Psycho |
| 056/103 | Mew · 梦幻 | Psycho |
| 063/103 | Xerneas · 哲尔尼亚斯 | Psycho |
| 066/103 | Lunala · 露奈雅拉 | Psycho |
| 068/103 | Groudon · 固拉多 | Kampf |
| 072/103 | Koraidon · 故勒顿 | Kampf |
| 079/103 | Yveltal · 伊裴尔塔尔 | Finsternis |
| 082/103 | Dialga · 帝牙卢卡 | Metall |
| 084/103 | Solgaleo · 索尔迦雷欧 | Metall |
| 085/103 | Zacian · 苍响 | Metall |
| 086/103 | Zamazenta · 藏玛然特 | Metall |
| 097/103 | Lugia · 洛奇亚 | Farblos |
Double Rare · 10 Einträge
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 009/103 | Krokel ex / Fuecoco ex · 呆火鳄ex | Feuer |
| 015/103 | Quajutsu ex / Greninja ex · 甲贺忍蛙ex | Wasser |
| 047/103 | Pikachu ex · 皮卡丘ex | Elektro |
| 048/103 | Pikachu ex · 皮卡丘ex | Elektro |
| 055/103 | Mewtu ex · 超梦ex | Psycho |
| 057/103 | Mew ex · 梦幻ex | Psycho |
| 059/103 | Feelinara ex · 仙子伊布ex | Psycho |
| 076/103 | Gengar ex · 耿鬼ex | Finsternis |
| 081/103 | Jirachi ex · 基拉祈ex | Metall |
| 088/103 | Brutalanda ex · 暴飞龙ex | Drache |
Pikachu Rare · 30 Einträge
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 017/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 018/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 019/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 020/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 021/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 022/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 023/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 024/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 025/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 026/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 027/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 028/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 029/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 030/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 031/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 032/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 033/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 034/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 035/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 036/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 037/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 038/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 039/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 040/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 041/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 042/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 043/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 044/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 045/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
| 046/103 | Pikachu · 皮卡丘 | Elektro |
Art Rare · 19 Einträge
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 104/103 | Alola-Kokowei · 阿罗拉椰蛋树 | Pflanze |
| 105/103 | Lavados · 火焰鸟 | Feuer |
| 106/103 | Lapras · 拉普拉斯 | Wasser |
| 107/103 | Arktos · 急冻鸟 | Wasser |
| 108/103 | Zapdos · 闪电鸟 | Elektro |
| 109/103 | Riffex · 颤弦蝾螈 | Elektro |
| 110/103 | Morpeko · 莫鲁贝可 | Elektro |
| 111/103 | Driftlon · 飘飘球 | Psycho |
| 112/103 | Skelabra · 水晶灯火灵 | Psycho |
| 113/103 | Wolwerock · 鬃岩狼人 | Kampf |
| 114/103 | Nidorina · 尼多娜 | Finsternis |
| 115/103 | Alola-Mauzi · 阿罗拉喵喵 | Finsternis |
| 116/103 | Zurrokex · 滑滑小子 | Finsternis |
| 117/103 | Galar-Mauzi · 伽勒尔喵喵 | Metall |
| 118/103 | Monetigo · 赛富豪 | Metall |
| 120/103 | Mauzi · 喵喵 | Farblos |
| 121/103 | Ditto · 百变怪 | Farblos |
| 122/103 | Hisui-Zorua · 洗翠索罗亚 | Farblos |
| 123/103 | Famieps · 一家鼠 | Farblos |
Special Art Rare · 7 Einträge
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 124/103 | Krokel ex · 呆火鳄ex | Feuer |
| 125/103 | Quajutsu ex · 甲贺忍蛙ex | Wasser |
| 126/103 | Pikachu ex · 皮卡丘ex | Elektro |
| 127/103 | Pikachu ex · 皮卡丘ex | Elektro |
| 130/103 | Feelinara ex · 仙子伊布ex | Psycho |
| 132/103 | Jirachi ex · 基拉祈ex | Metall |
| 133/103 | Brutalanda ex · 暴飞龙ex | Drache |
Futuristic Rare · 2 Einträge
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 134/103 | Mewtu ex · 超梦ex | Psycho |
| 135/103 | Mew ex · 梦幻ex | Psycho |
Reprint · 30 Einträge
Seltenheit noch zu prüfen · 4 Einträge
| Nr. | Karte | Typ |
|---|---|---|
| 119/103 | Grandiras · 杖尾鳞甲龙 | Drache |
| 128/103 | Mewtu ex · 超梦ex | Psycho |
| 129/103 | Mew ex · 梦幻ex | Psycho |
| 131/103 | Gengar ex · 耿鬼ex | Finsternis |
Pullrates
Pullrates: Vergleichsdaten zur englischen Ausgabe
Keine bestätigten Pullrates für Simplified Chinese. Der bereitgestellte TCG-Talk-Leitfaden beschreibt ausdrücklich ein englischsprachiges Set. Die folgenden Werte stammen aus seiner Stichprobe von 652 Packs und dienen ausschliesslich zur Orientierung. Sie sind weder chinesische Box-Garantien noch eine Zusage für einzelne Packs.
| Kategorie | Treffer | Anteil | Ungefähr |
|---|---|---|---|
| Holo-Pikachu | 652 | 100 % | In jedem Pack der Stichprobe |
| Standard ex / Double Rare | 143 | 21,9 % | 1 in 4,6 Packs |
| Illustration Rare | 120 | 18,4 % | 1 in 5–6 Packs |
| Classic Collection / Goldrand-Nachdruck | 64 | 9,8 % | 1 in 10 Packs |
| Special Illustration Rare | 36 | 5,5 % | 1 in 18 Packs |
| Futuristic Rare / YOSHIROTTEN | 8 | 1,2 % | 1 in 82 Packs |
| Kein zusätzlicher Treffer neben Pikachu | 281 | 43,1 % | Etwa 2 in 5 Packs |
Der Leitfaden nennt für die englische Ausgabe fünf Karten pro Pack, ein 30-Karten-Pikachu-Subset und 30 Vintage-Nachdrucke mit Goldrand. Diese Angaben werden nicht als bestätigter Lieferumfang der chinesischen Ausgabe übernommen.
Alle Kartenbilder ansehen
Kartenliste & Kartenbilder
Die Kartenbilder 001–173 findest du in diesen drei Galerien: